Dell Multifunction Laser Printer 2335dn - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner)1
Noch verfügbar
s/w, Laser, Kopieren (bis zu): 33 Seiten/Min., Drucken (bis zu): 33 Seiten/Min., 33.6 Kbps, Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
- Wireless-Technologie mit Höchstgeschwindigkeit
- Überragende Qualität - professionelle Dokumente mit hoher Detailgenauigkeit dank hoher Auflösung von 600 x 600 dpi
- 4-in-1-Multifunktionsgerät - Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen mit einem einzigen zuverlässigen Gerät
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis - attraktiver Kaufpreis, besonders niedrige Druckkosten pro Seite
- Minimierte Ausfallzeiten - extrem zuverlässig
- Umweltfreundlich - mit der umweltfreundlichen Drucktechnologie von Dell können Sie Papier und Energiekosten sparen
Preis: 453,05 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Der 2335dn ist ein netzwerkfähiges 4-in-1-Multifunktionsgerät. Er ist ein Muss für alle kleinen Unternehmen. Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen. Der 2335dn kann wirklich alles. Beste Laser-Druckleistung mit intuitiven Softwarefunktionen speziell für kleine Unternehmen. Durch die hohe Druckgeschwindigkeit bei einer Auflösung von 600 x 600 dpi sind gestochen scharfe und professionelle Dokumente im Handumdrehen erstellt. Vier hochpräzise Einheiten in einem Gerät. Der 2335dn: Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen in bester Dell-Qualität.
Allgemein
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
|---|---|
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 35000 Ausdrucke |
| Display | 4 Zeilen x 16 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail |
| Breite | 46.5 cm |
| Tiefe | 44 cm |
| Höhe | 46.1 cm |
| Gewicht | 17.7 kg |
Speicher
| Standardspeicher | 128 MB |
|---|---|
| Max. unterstützter Speicher | 384 MB |
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 199 |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 dpi |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 33 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
Scannen
| Scanelement | CCD |
|---|---|
| Optische Auflösung | 6000 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
Faxgerät
| Kompatibilität | G3 |
|---|---|
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi |
| Speicherkapazität gesamt | Bis zu 200 Seiten |
Dokumenten- und Medienhandling
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
|---|---|
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Min. Kopienformat | A6 (105 x 148 mm) |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
| Dia-Einheit | Ja |
| Max. Medienkapazität | 550 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m2 - 90 g/m2 Bypassfach - 50 Blatt Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 ADF - 50 Blatt Größe: 142 x 148 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 75 g/m2 - 90 g/m2 Ausgabefach - 150 Blatt |
PC-Konnektivität
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
|---|---|
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Apple Bonjour, IPsec |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 2000, Novell NetWare 5.x, MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional x64 Edition, Mandrake Linux 9.2 - 10.1, MS Windows Vista, Red Hat Linux 8.0 - 9.0, SuSe Linux 8.2 - 9.2, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Fedora Core 1-4, Apple Mac OS X 10.3 - 10.5, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.x |
| Software inbegriffen | Dell Toner Management System |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110/230V ( 50/60Hz ) |
|---|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 600 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 80 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 18 Watt |
Verschiedenes
| Aufwärmzeit | 42 Sek. |
|---|---|
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
