Lexmark X792de - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner)1
Verfügbar
Hersteller: Lexmark International
Warengruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Herst.Nr.: 47B1054
Art.Nr.: S9002730
Farbe, Laser, Kopieren (bis zu): 47 Seiten/Min. (s/w) / 47 Seiten/Min. (Farbe), Drucken (bis zu): 47 Seiten/Min. (s/w) / 47 Seiten/Min. (Farbe), 650 Blatt, 33.6 Kbps, Hi-Speed USB, 1000 Base-T, USB-Host
Preis: 3.567,81 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Der Lexmark X792de Multifunktions-Farbdrucker wertet die Arbeitsgruppenproduktivität durch brillanten Farbdruck, Produktivitätslösungen, flexible Funktionen und einen intuitiven Farb-Touchscreen auf. Der extrabreite 25,9 cm Farb-Touchscreen mit seiner intelligenten und intuitiven Navigation ermöglicht eine unkomplizierte und zuverlässige Bedienung des Druckers und bietet einfachen Zugriff auf Workflow-Lösungen und Kurzwahlziele. Darüber hinaus können Sie Ihre Dokumente in einer Vorschau anzeigen und direkt vom Gerät ausdrucken. Wählen Sie zwischen vier Ausgabeoptionen, einschließlich einer Mailbox mit 5 Fächern, einer Funktion zur versetzten Ablage, einem Hefter-Finisher und einem Hefter mit Locher-Finisher. Moderne Kopierfunktionen bieten Ihnen die Möglichkeit, lange Druckjobs für eine Schnellkopie kurzzeitig zu unterbrechen und diese erste Kopie vor Ausgabe der restlichen Kopien zu prüfen.
Allgemein
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
|---|---|
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 150000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 2.500 - 17.000 Seiten |
| Display-Diagonale | 25.9 cm ( 10.2" ) |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network |
| Breite | 55.9 cm |
| Tiefe | 50.8 cm |
| Höhe | 82.6 cm |
| Gewicht | 73.2 kg |
Speicher
| Standardspeicher | 1 GB |
|---|---|
| Max. unterstützter Speicher | 2 GB |
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe) |
|---|---|
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Automatisches Duplexing | Ja |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 47 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6 |
| Image Enhancement Technology | 4800CQ |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 8.5 Sek. |
Scannen
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
|---|
Faxgerät
| Kompatibilität | Super G3 |
|---|---|
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Dokumenten- und Medienhandling
| Max. Vorlagenformat | 216 x 355 mm |
|---|---|
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 75 Blatt |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Banner |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Standardmedienkapazität | 650 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2650 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Ausgabefach - 500 Blatt ADF - 75 Blatt Zufuhrfach - 550 Blatt Bypassfach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 50 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Drucken : bis zu 47 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 50 Seiten pro Minute ( Letter A ) - s/w-Duplex Drucken : bis zu 47 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex Drucken : bis zu 50 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farbe Drucken : bis zu 47 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Kopieren : bis zu 47 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Kopieren : bis zu 47 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Kopieren : bis zu 50 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Kopieren : bis zu 50 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farbe |
PC-Konnektivität
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
|---|---|
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, TLS, IPsec, 802.1x |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, Apple Mac OS X, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04 |
Verschiedenes
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 12.5 Sek. |
|---|---|
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 14 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 12000 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 12000 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 12000 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 12000 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, BSMI CNS 13438 Class A, SABS, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class A, IEC 60320-1, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, MIC, ICES-003 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, UL-AR, GOST-R |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|---|
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 76 cm |
|---|---|
| Transporttiefe | 72.5 cm |
| Transporthöhe | 109 cm |
| Transportgewicht | 89.5 kg |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 47 dBA (Leerlauf) |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 16 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
