Samsung CLX 3185FW - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner)1
Bald verfügbar
Hersteller: Samsung
Warengruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Herst.Nr.: CLX-3185FW/XEC
Art.Nr.: S8298155
Farbe, Laser, Kopieren (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe), Drucken (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe), 130 Blatt, 33.6 Kbps, Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Preis: 376,36 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Mit dem vielseitigen 4-in-1-Drucker CLX-3185FW von Samsung können Sie einfach alles: eine Präsentation für die wichtige Besprechung drucken, einige Lieblingsfotos scannen und an die Familie senden. Und alles mit einem Höchstmaß an Komfort. Nutzen Sie das superbequeme One-Touch-WiFi, um schnell und problemlos eine Verbindung zu Ihrem WLAN herzustellen. Nur ein Tastendruck - keine manuelle Konfiguration oder komplizierten Kennwörter. Dieser befreiende Komfort wird durch hochwertigen Farbdruck mit bis zu 2.400 x 600 dpi ergänzt. Trotz dieser Benutzerfreundlichkeit und Leistung passt der kompakte CLX-3185FW problemlos nahezu überall hin.
Allgemein
| Gerätetyp | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
|---|---|
| Kopierertyp | Digital |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrucke |
| Display | 2 Zeilen |
| Breite | 41.6 cm |
| Tiefe | 37.8 cm |
| Höhe | 34.4 cm |
| Gewicht | 15.3 kg |
Speicher
| Standardspeicher | 256 MB |
|---|
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy |
Drucken
| Max. Druckauflösung | 2400 x 600 dpi (Farbe) |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PCL 5c, SPLC |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 14 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 26 Sek. |
Scannen
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi |
Faxgerät
| Kompatibilität | G3 |
|---|---|
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Fax über PC | Ja (nur senden) |
Faxfunktionen
| Funktionen | Faxen in Farbe |
|---|
Dokumenten- und Medienhandling
| Min. Vorlagenformat | 142 x 148 mm |
|---|---|
| Max. Vorlagenformat | 216 x 356 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 15 Blatt |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Standardmedienkapazität | 130 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 80 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 15 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Papierkassette - 130 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Ausgabefach - 180 Blatt - Legal (216 x 356 mm) |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 17 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farbe |
PC-Konnektivität
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
|---|---|
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 |
Verschiedenes
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 18 Sek. |
|---|---|
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 45 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1500 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb / Cyan / Magenta ) - bis zu 1000 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 52 dBA (in Betrieb) |
|---|

