Xerox WorkCentre 4250 - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner)1
Noch verfügbar
s/w, Laser, Kopieren (bis zu): 43 Seiten/Min., Drucken (bis zu): 43 Seiten/Min., 600 Blatt, USB, 10/100 Base-TX, USB-Host
Preis: 2.664,82 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Machen Sie Tempo bei der Büroproduktivität mit den Xerox WorkCentre-Systemen 4250. Dieses Gerät vereint Kopier-, Druck-, Farbscan- und Faxfunktionen der Spitzenklasse mit überragender Zuverlässigkeit und überzeugendem Bedienkomfort. Er eignet sich perfekt für betriebsame Büroumgebungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit auf Abteilungsebene in einem kostengünstigen A4-System benötigen.
Allgemein
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner |
|---|---|
| Kopierertyp | Digital |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.) | 200000 Ausdrucke |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Breite | 62.2 cm |
| Tiefe | 48.3 cm |
| Höhe | 64.8 cm |
| Gewicht | 44 kg |
Speicher
| Standardspeicher | 256 MB |
|---|---|
| Max. unterstützter Speicher | 512 MB |
| Festplattenlaufwerk | 80 GB |
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Broschürenerstellung, ID Card Copy |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 43 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8 Sek. |
Scannen
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe) |
|---|
Dokumenten- und Medienhandling
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
|---|---|
| Vorlagenart | Blätter, Bücher |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Min. Kopienformat | 99 x 147 mm |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 200 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier |
| Dia-Einheit | Ja |
| Standardmedienkapazität | 600 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 500 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 100 Blatt Größe: 70 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m2 - 120 g/m2 Bypassfach - 100 Blatt Größe: 99 x 147 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2 Zufuhrfach - 500 Blatt Größe: 99 x 147 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Ausgabefach - 500 Blatt |
| Geschwindigkeit | Kopieren : bis zu 45 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Kopieren : bis zu 43 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 45 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w Drucken : bis zu 43 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w |
PC-Konnektivität
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
|---|---|
| PC-Verbindung | USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host |
| Betriebssystemunterstützung | Novell NetWare, MS Windows 2000, SuSe Linux, MS Windows Server 2003, Sun Solaris 9, Apple MacOS X 10.3 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, HP-UX 11.0, Sun Solaris 10, SCO Unix, HP-UX 11i, IBM AIX 5, Red Hat Enterprise Linux ES, Red Hat Fedora Core 4 |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
|---|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 794 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 111 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 20 Watt |
Verschiedenes
| Aufwärmzeit | 32 Sek. |
|---|---|
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 7 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 12000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 80000 Seiten |
| Kompatible Standards | FCC Klasse A zertifiziert, CB, FCC Part 68, EMC, FCC Part 15, ADA, R&TTE, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, Section 508 |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|---|---|
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 60.2 cm |
|---|---|
| Transporttiefe | 70.1 cm |
| Transporthöhe | 81.5 cm |
| Transportgewicht | 51.6 kg |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 39 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb) |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

