Symbol LS3408-FZ - Barcode-Scanner1
Verfügbar
Handgerät, 36 Scans/Sek., decodiert
Preis: 320,98 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Marketingbeschreibung nicht verfügbar.
Allgemein
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
|---|---|
| Breite | 12.3 cm |
| Tiefe | 7.4 cm |
| Höhe | 18.7 cm |
| Gewicht | 350 g |
| Farbe | Gelb, Twilight Black |
Barcode
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil |
|---|---|
| Scan-Elementtyp | Sichtbare Laser Diode |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 650 nm |
| Scanmodus | Single Pass |
| Scangeschwindigkeit | 36 Scans/Sek. |
| Skew (Grad) | 50 |
| Pitch (Grad) | 65 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 25% |
| Entschlüsselungsfähigkeit | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, RSS-Code, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Trioptic Code |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Funktionen | Reduced Space Symbology (RSS) |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, EN 60950, IEC950, CSA 22.2 No. 950, MITI, EMC, RoHS |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
| Drop Specification | 2 m zum Beton |
